Андорра
Столица - Andorra la Vella |
| Название | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Княжество Андорра
ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ Независимое княжество Андорра расположено в самом сердце Пиренейских гор - на границе между Испанией и Францией. Общая площадь страны 468 кв.км. Самая высокая точка страны - пик Coma Pedrosa расположен на высоте 2947 м над уровнем моря, самая низкая (испанско-андоррская граница) - на отметке 840 м. В настоящее время соправителями Андорры являются президент Франции и епископ испанского города Сеу-д’Уржель. Основной законодательный орган - Генеральный совет назначает из числа своих членов первого синдика и его заместителя, которые осуществляют исполнительную власть. АДМИНИСТРАТИВНОЕ ДЕЛЕНИЕ Андорра разделена на 7 административных областей - Andorra la Vella, Canillo, Encamp, Escaldes-Engordany, La Massana, Ordino и Sant Julia de Loria. НАСЕЛЕНИЕ Андорра насчитывает 65 тыс. человек, при этом численность коренного населения страны - андоррцев - составляет всего 12 тыс. человек. Остальные - жители других европейских стран, работающие в сфере услуг. Среди них преобладают испанцы, французы и португальцы. ЯЗЫКИ Официальный язык - каталонский. Наряду с ним употребляются испанский и французский, в сфере услуг также английский. |
||||||||||||||||||||||||||||||
| Время | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отстает от московского на 2 часа. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Язык | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Официальный язык - каталонский. Наряду с ним употребляются испанский и французский, в сфере услуг также английский. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Валюта | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Испанские песеты и французские франки, хотя во многих магазинах можно расплачиваться и долларами. Ориентировочный курс $1 = 155 pst = 6,2 FF. На заметку: при обмене валюты комиссионные составляют 500 песет вне зависимости от обмениваемой суммы, поэтому выгоднее обменивать крупные суммы. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Территория | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 468 кв.км. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Население | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Андорра насчитывает 65 тыс. человек, при этом численность коренного населения страны - андоррцев - составляет всего 12 тыс. человек. Остальные - жители других европейских стран, работающие в сфере услуг. Среди них преобладают испанцы, французы и португальцы. | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Религия | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Католицизм | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Виза | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Визы оформляются в Посольстве Испании в России Москва, ул.Б.Никитская, 50/8, т.202-77-72 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Часы работы | ||||||||||||||||||||||||||||||
Банки: с 09:00 до 17:00.
Магазины: с 09:00 до 13:00 и с 16:00 до 20:00. С 13:00 до 16:00 - сиеста.
|
||||||||||||||||||||||||||||||



Условия акции по телефону