分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | ||||||
单位:万元 | ||||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | |||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | |||
肥东县 | 194 | 57646.9 | 269747.9 | 45.9 | 21.5 | |
店埠镇 | 44 | 5643.0 | 25116.7 | 43.6 | -3.1 | |
撮镇镇 | 50 | 22992.7 | 107893.9 | 71.2 | 58.0 | |
梁园镇 | 7 | 331.1 | 1937.2 | 8.6 | 1.9 | |
桥头集镇 | 4 | 919.3 | 1748.2 | 368.1 | 67.2 | |
长临河镇 | 5 | 359.6 | 1753.7 | 29.9 | 41.1 | |
石塘镇 | 4 | 235.0 | 1121.8 | 6.5 | -8.2 | |
古城镇 | 3 | 406.7 | 1675.8 | 114.4 | 73.3 | |
八斗镇 | 1 | 38.6 | 195.5 | -45.7 | -46.6 | |
元疃镇 | 3 | 318.4 | 1232.7 | 4.5 | -28.1 | |
白龙镇 | 3 | 392.2 | 1300.5 | 124.4 | 58.5 | |
包公镇 | 3 | 161.1 | 717.3 | 29.2 | 0.2 | |
陈集镇 | 1 | 61.1 | 252.0 | 49.8 | 26.1 | |
众兴乡 | 5 | 656.4 | 1392.5 | 24.6 | 12.0 | |
张集乡 | 2 | 56.0 | 257.9 | 23.1 | -3.0 | |
马湖乡 | 3 | 136.0 | 626.3 | 24.0 | 4.3 | |
响导乡 | 2 | 296.9 | 1233.3 | -59.1 | -24.0 | |
杨店乡 | 1 | 250.9 | 416.8 | 286.0 | -7.8 | |
牌坊回族满族乡 | 3 | 365.9 | 1900.5 | 41.5 | 45.6 | |
肥东经济开发区 | 38 | 23560.9 | 116765.6 | 29.6 | 6.1 | |
合肥循环经济示范园 | 12 | 465.1 | 2209.7 | 35.8 | 13.8 | |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |