分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 196 | 58450.3 | 554988.6 | 36.9 | 29.9 |
店埠镇 | 44 | 4476.0 | 51483.2 | -9.7 | 6.1 |
撮镇镇 | 50 | 26782.1 | 238016.3 | 84.0 | 71.5 |
梁园镇 | 7 | 540.0 | 4408.3 | -10.3 | 1.2 |
桥头集镇 | 4 | 374.2 | 3376.7 | 85.5 | 65.3 |
长临河镇 | 5 | 264.8 | 3366.2 | -20.1 | 28.4 |
石塘镇 | 4 | 320.0 | 2893.9 | 27.2 | 21.6 |
古城镇 | 3 | 601.0 | 3949.9 | -15.0 | 26.2 |
八斗镇 | 1 | 63.5 | 589.2 | 647.1 | -1.4 |
元疃镇 | 3 | 300.1 | 2345.0 | 55.1 | -10.6 |
白龙镇 | 3 | 101.2 | 2398.6 | -16.6 | 36.0 |
包公镇 | 3 | 244.7 | 1478.5 | 13.2 | 2.7 |
陈集镇 | 1 | 60.9 | 553.0 | 23.0 | 24.9 |
众兴乡 | 5 | 632.7 | 3261.8 | 24.6 | 14.8 |
杨店乡 | 1 | 318.4 | 1471.1 | 35.5 | 17.9 |
马湖乡 | 3 | 153.1 | 1324.6 | 29.9 | 12.8 |
响导乡 | 2 | 4.6 | 2345.8 | -91.0 | -14.8 |
张集乡 | 2 | 62.5 | 574.1 | 47.1 | 18.4 |
牌坊乡 | 3 | 588.3 | 4105.3 | 43.8 | 34.5 |
肥东经济开发区 | 38 | 21572.1 | 221934.5 | 16.2 | 9.6 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 990.1 | 5112.6 | 74.3 | 18.6 |
注:限上零售额包括法人与个体一套表企业零售额,不含限下零售额与切割数据。 |