分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度(%) | ||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 225 | 116293.8 | 950663.2 | 45.2 | 26.5 |
店埠镇 | 47 | 11862.8 | 110868.9 | -5.6 | 5.2 |
撮镇镇 | 57 | 37094.4 | 370742.6 | 13.0 | 25.2 |
梁园镇 | 9 | 426.3 | 7024.1 | -37.1 | 21.8 |
桥头集镇 | 5 | 449 | 4859 | 20.9 | 20.1 |
长临河镇 | 6 | 356.6 | 4656.4 | 33.1 | 21.5 |
石塘镇 | 5 | 533.0 | 4251.6 | 48.2 | 30.7 |
古城镇 | 3 | 1175.3 | 7205.4 | 194.3 | 65.7 |
八斗镇 | 1 | 71 | 597 | -1.8 | 16.5 |
元疃镇 | 3 | 175 | 3018 | 11.1 | 31.1 |
白龙镇 | 5 | 42.0 | 2778.3 | -56.6 | 30.5 |
包公镇 | 4 | 248.0 | 4084.5 | 16.7 | 18.3 |
陈集镇 | 1 | 74.8 | 776.4 | 22.4 | 26.4 |
众兴乡 | 7 | 651.9 | 4467.6 | 105.7 | 34.1 |
张集乡 | 2 | 77 | 799 | 29.0 | 26.0 |
马湖乡 | 3 | 192 | 1870 | 22.6 | 26.3 |
响导乡 | 2 | 13 | 3274 | 144.2 | 39.3 |
杨店乡 | 2 | 297 | 2470 | -23.2 | 10.9 |
牌坊乡 | 4 | 2073 | 7211 | 216.8 | 33.2 |
肥东经济开发区 | 45 | 58588.0 | 385079.9 | 107.2 | 37.4 |
合肥循环经济示范园 | 14 | 506.5 | 7147.8 | -1.1 | 19.7 |
注:限上零售额是一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含限下零售额;店埠镇、撮镇镇、肥东经济开发区含切割数。 |