分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 235 | 62984.9 | 153398.1 | 21.4 | 22.8 |
店埠镇 | 39 | 6086.4 | 15128.5 | -12.7 | 9.4 |
撮镇镇 | 58 | 18877.6 | 52795.9 | -6.4 | 8.7 |
梁园镇 | 13 | 268.4 | 700.2 | 12.4 | 20.6 |
桥头集镇 | 5 | 147.5 | 300.9 | -1.8 | -16.3 |
长临河镇 | 6 | 540.5 | 1032.8 | 9.4 | 22.0 |
石塘镇 | 6 | 136.5 | 312.6 | 1.2 | -15.9 |
古城镇 | 3 | 523.0 | 2108.2 | 237.6 | 483.5 |
八斗镇 | 2 | 59.6 | 96.9 | -31.8 | -39.8 |
元疃镇 | 5 | 208.1 | 633.7 | 113.0 | 15.2 |
白龙镇 | 4 | 57.8 | 218.5 | 5.3 | 3.9 |
包公镇 | 3 | 226.9 | 420.6 | -18.6 | -5.8 |
陈集镇 | 2 | 61.1 | 122.4 | -14.4 | -27.6 |
众兴乡 | 8 | 262.9 | 654.2 | -4.7 | 0.7 |
张集乡 | 3 | 6.5 | 48.9 | -47.2 | -39.1 |
马湖乡 | 3 | 92.3 | 160.9 | -14.3 | -12.2 |
响导乡 | 1 | 284.4 | 372.5 | 780.5 | 0.4 |
杨店乡 | 2 | 155.2 | 339.4 | -0.6 | -0.6 |
牌坊乡 | 4 | 539.1 | 858.0 | 63.3 | 1.8 |
肥东经济开发区 | 50 | 32793.6 | 72956.8 | 62.9 | 40.5 |
合肥循环经济示范园 | 18 | 377.3 | 762.4 | -25.9 | -33.8 |
注:限上零售额是一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含限下零售额;店埠镇、撮镇镇、肥东经济开发区含切割数。 |