分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 235 | 51279.9 | 306943.3 | -26.0 | 5.3 |
店埠镇 | 39 | 5734.9 | 27272.3 | 0.6 | 3.6 |
撮镇镇 | 58 | 19587.4 | 98578.6 | -35.4 | -18.5 |
梁园镇 | 13 | 168.4 | 1115.9 | -72.6 | -37.0 |
桥头集镇 | 5 | 88.9 | 533.9 | -35.1 | -16.9 |
长临河镇 | 6 | 313.7 | 1720.5 | -4.4 | 13.2 |
石塘镇 | 6 | 116.8 | 582.7 | -39.6 | 2.8 |
古城镇 | 3 | 583.7 | 4041.1 | -15.5 | 178.9 |
八斗镇 | 2 | 13.6 | 134.7 | -75.9 | -53.5 |
元疃镇 | 5 | 504.5 | 1415.6 | 11.9 | 7.1 |
白龙镇 | 4 | 142.7 | 478.2 | -29.4 | -14.6 |
包公镇 | 3 | 248.0 | 937.6 | 4.4 | 3.3 |
陈集镇 | 2 | 54.2 | 245.0 | -52.2 | -36.4 |
众兴乡 | 8 | 279.1 | 1204.3 | -16.8 | -7.2 |
张集乡 | 3 | 36.7 | 106.6 | -36.8 | -40.0 |
马湖乡 | 3 | 131.5 | 427.1 | -8.0 | -6.1 |
响导乡 | 1 | 186.5 | 901.8 | -33.5 | -8.8 |
杨店乡 | 2 | 225.0 | 743.6 | 30.8 | 5.7 |
牌坊乡 | 4 | 543.7 | 1714.8 | 35.5 | 3.2 |
肥东经济开发区 | 50 | 20452.0 | 156571.6 | -23.8 | 29.2 |
合肥循环经济示范园 | 18 | 403.1 | 1774.4 | -38.4 | -22.7 |
注:限上零售额是一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含限下零售额;店埠镇、撮镇镇、肥东经济开发区含切割数。 |