分乡镇、园区商贸业企业限上零售额完成情况 | |||||
单位:万元 | |||||
单位 | 企业数 | 本年 | 增长速度 (%) |
||
本月 | 1-本月累计 | 本月 | 1-本月累计 | ||
肥东县 | 236 | 69391.7 | 376335.1 | -9.9 | 2.1 |
店埠镇 | 39 | 6052.6 | 33324.9 | -6.9 | 1.5 |
撮镇镇 | 58 | 26839.6 | 125418.4 | -18.3 | -18.5 |
梁园镇 | 13 | 476.3 | 1592.2 | -34.5 | -36.3 |
桥头集镇 | 5 | 464.9 | 998.8 | -33.7 | -25.7 |
长临河镇 | 6 | 397.8 | 2118.3 | 10.7 | 12.8 |
石塘镇 | 6 | 143.1 | 725.8 | -39.6 | -9.7 |
古城镇 | 3 | 1409.3 | 5450.4 | 223.7 | 189.2 |
八斗镇 | 2 | 91.2 | 225.9 | 442.7 | -26.3 |
元疃镇 | 5 | 554.8 | 1970.4 | 23.8 | 11.4 |
白龙镇 | 4 | 277.7 | 755.9 | 15.3 | -5.6 |
包公镇 | 3 | 210.9 | 1148.5 | -43.3 | -10.2 |
陈集镇 | 2 | 53.9 | 298.9 | -53.1 | -40.3 |
众兴乡 | 8 | 329.9 | 1534.2 | -9.3 | -7.7 |
张集乡 | 3 | 40.1 | 146.7 | -42.1 | -40.6 |
马湖乡 | 3 | 134.8 | 561.9 | -6.8 | -6.3 |
响导乡 | 1 | 327.6 | 1229.4 | 5.0 | -5.5 |
杨店乡 | 2 | 187.3 | 930.9 | 23.5 | 8.9 |
牌坊乡 | 4 | 301.8 | 2016.6 | 2.7 | 3.1 |
肥东经济开发区 | 50 | 29175.6 | 185747.2 | -4.0 | 22.5 |
合肥循环经济示范园 | 19 | 574.0 | 2348.4 | -27.2 | -23.8 |
注:限上零售额是一套表法人企业、大个体户、多产切割,不含限下零售额;店埠镇、撮镇镇、肥东经济开发区含切割数。 |