1-3月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 165.1 | 18.0 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 102.8 | 17.3 |
建筑业总产值 | 亿元 | 47.3 | 15.5 |
二、规上工业产值 | 亿元 | 109.5 | 34.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 25.0 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | 53.1 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 73.2 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 83.8 | 34.8 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 22.9 | 42.1 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 1.0 | 57.7 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 66.4 | 32.3 |
其中:工业投资 | 亿元 | 9.8 | 14.9 |
其中:技术改造 | 亿元 | 8.3 | 33.2 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 25.0 | 0.6 |
五、一般公共预算收入 | 亿元 | 19.9 | 29.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 26.7 | -6.4 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 690.6 | 8.0 |
其中:住户存款 | 亿元 | 458.5 | 16.1 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 577.0 | 13.4 |
七、城镇可支配收入 | 元 | 12839 | 16.7 |
农村可支配收入 | 元 | 6982 | 17.0 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |