1-12月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 811.4 | 10.1 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 456.8 | 12.3 |
建筑业总产值 | 亿元 | 326.1 | 13.7 |
二、规上工业产值 | 亿元 | 457.9 | 17.3 |
规上工业增加值 | 亿元 | 89.2 | 5.6 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | 132.6 | 29.2 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | 39.3 | 34.3 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 315.5 | 16.5 |
规模以上服务业营业收入(1-11月) | 亿元 | 131.4 | 30.2 |
规模以上高技术服务业营业收入(1-11月) | 亿元 | 5.8 | 30.2 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 396.7 | 15.6 |
其中:工业投资 | 亿元 | 70.2 | 26.4 |
其中:技术改造 | 亿元 | 50.6 | 19.1 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 127.2 | 3.1 |
五、一般公共预算收入 | 亿元 | 55.8 | 14.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 91.0 | -5.0 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 753.1 | 20.4 |
其中:住户存款 | 亿元 | 462.1 | 15.7 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 633.2 | 16.2 |
七、城镇可支配收入 | 元 | 45082 | 10.4 |
农村可支配收入 | 元 | 28208 | 10.6 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |