1-2月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长 (%) |
一、规上工业产值 | 亿元 | 80.1 | 9.7 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | -3.0 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -35.2 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 6.7 |
二、限额以上消费品零售额 | 亿元 | 15.3 | 22.8 |
三、固定资产投资完成额 | 亿元 | 44.2 | 11.6 |
其中:工业投资 | 亿元 | 7.8 | 44.8 |
其中:技术改造 | 亿元 | 2.8 | -36.8 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 16.2 | -4.0 |
四、一般公共预算收入 | 亿元 | 15.6 | 16.6 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 23.6 | 51.5 |
五、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 796.7 | 18.6 |
其中:住户存款 | 亿元 | 521.7 | 15.9 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 665.1 | 17.5 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |