1-3月份全县主要经济指标 | |||
指标名称 | 单位 | 绝对数 | 同比增长(%) |
一、地区生产总值(GDP) | 亿元 | 175.3 | 4.2 |
其中:三产增加值(服务业) | 亿元 | 106.8 | 2.7 |
建筑业增加值 | 亿元 | 18.4 | 6.9 |
二、规上工业产值 | 亿元 | 131.8 | 17.9 |
规上工业增加值 | 亿元 | - | 2.0 |
战略性新兴产业产值 | 亿元 | - | -32.8 |
高新技术产业增加值 | 亿元 | - | 8.9 |
三、社会消费品零售总额 | 亿元 | 84.2 | 1.4 |
规模以上服务业营业收入 | 亿元 | 20.6 | 28.1 |
规模以上高技术服务业营业收入 | 亿元 | 0.7 | -24.6 |
四、固定资产投资完成额 | 亿元 | 83.7 | 26.0 |
其中:工业投资 | 亿元 | 16.5 | 68.3 |
其中:技术改造 | 亿元 | 14.4 | 73.8 |
其中:房地产开发 | 亿元 | 26.9 | 7.3 |
五、一般公共预算收入 | 亿元 | 22.1 | 11.4 |
一般公共预算支出 | 亿元 | 35.3 | 32.4 |
六、月末金融机构人民币存款余额 | 亿元 | 822.9 | 19.1 |
其中:住户存款 | 亿元 | 531.3 | 15.8 |
月末金融机构人民币贷款余额 | 亿元 | 679.7 | 17.8 |
七、城镇可支配收入 | 元 | 13782 | 7.4 |
农村可支配收入 | 元 | 7548 | 8.1 |
注:1.工业指标口径为产值达到2000万以上工业企业,规模以上工业增加值按可比价格计算。 | |||
2.固定资产投资统计范围为计划总投资500万元及以上项目 |